Dahua DH-HAC-HFW1200R
Рекомендуем новые модели
Описание Dahua DH-HAC-HFW1200R
Похожие товары
Характеристики Dahua DH-HAC-HFW1200R
Производитель видеокамеры: | Dahua |
Тип видеокамеры: | HD-CVI видеокамеры |
Тип установки: | Наружная |
Тип корпуса: | Цилиндрическая |
Тип соединения: | Проводное (BNC) |
Матрица: | Progressive Scan CMOS |
Размер матрицы: | 1/2.7" |
Разрешение видео: | 1920x1080 (2Мп) |
Минимальная освещенность: | 0 лк (с ИК подсветкой) , 0.02 лк (F2.0) |
Фокусное расстояние: | 3.6mm |
Диафрагма: | F2.0 |
Выдержка: | 1/50 ~ 1/100000 с |
Угол обзора: | 90 |
Размер линзы: | M12 |
Тип объектива: | Фиксированный |
Углы регулировки: | н.д. |
Видеокодек: | н.д. |
Максимальный Bitrate: | н.д. |
Частота кадров: | 25 к/с |
Микрофон: | Нет |
Аудиовыход: | Нет |
Ethernet интерфейс: | Нет |
Wi-Fi: | Нет |
Запись с камер: | На видеорегистратор |
Режимы день/ночь: | ICR-фильтр (автоматически) |
Компенсация подсветки: | BLC |
Ночная подсветка: | Средняя (20-30 м) |
Дальность подсветки: | 20 м |
Широкий динамический диапазон: | н.д. |
Подавление шума: | 2D DNR |
Баланс белого: | н.д. |
Параметры кадра: | н.д. |
Тревожный выход: | н.д. |
Питание: | 12 В |
Потребляемая мощность: | 3.5 Вт |
Индекс защиты: | IP67 |
Рабочая температура: | -40°C ~ +60°C |
Габариты: | 70 x 154 мм |
Вес: | 220 г |
Последние отзывы о Dahua DH-HAC-HFW1200R
Этот товар также в других категориях:
Видеонаблюдение