Dahua DH-HAC-HFW1000R
Рекомендуем новые модели
Описание Dahua DH-HAC-HFW1000R
Похожие товары
Характеристики Dahua DH-HAC-HFW1000R
Производитель видеокамеры: | Dahua |
Тип видеокамеры: | HD-CVI видеокамеры |
Тип корпуса: | Цилиндрическая |
Тип соединения: | Проводное (BNC) |
Матрица: | Progressive Scan CMOS |
Размер матрицы: | 1/2.9" |
Разрешение видео: | 1280x720 (1Мп) |
Минимальная освещенность: | 0 лк (с ИК подсветкой) , 0.01 лк |
Фокусное расстояние: | 3.6mm |
Диафрагма: | F1.2 |
Выдержка: | 1/50 ~ 1/100000 с |
Угол обзора: | 59 |
Размер линзы: | M12 |
Тип объектива: | Фиксированный |
Углы регулировки: | н.д. |
Видеокодек: | н.д. |
Максимальный Bitrate: | н.д. |
Частота кадров: | 25 к/с |
Микрофон: | Нет |
Аудиовыход: | Нет |
Ethernet интерфейс: | Нет |
Wi-Fi: | Нет |
Запись с камер: | На видеорегистратор |
Режимы день/ночь: | ICR-фильтр (автоматически) |
Компенсация подсветки: | Smart IR |
Ночная подсветка: | Ближняя (до 20 м) |
Дальность подсветки: | 15 м |
Широкий динамический диапазон: | н.д. |
Подавление шума: | 2D DNR |
Параметры кадра: | н.д. |
Тревожный выход: | н.д. |
Питание: | 12 В |
Потребляемая мощность: | 3 Вт |
Индекс защиты: | IP67 |
Рабочая температура: | -30°C ~ +60°C |
Габариты: | 70 x 154 мм |
Вес: | 200 г |
Последние отзывы о Dahua DH-HAC-HFW1000R
Вместе с этим товаром покупают
Этот товар также в других категориях:
Видеонаблюдение