Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A
Рекомендуем новые модели
Описание Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A
Похожие товары
Характеристики Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A
Производитель видеокамеры: | Dahua |
Тип видеокамеры: | HD-CVI видеокамеры |
Тип установки: | Наружная |
Тип корпуса: | Купольная |
Тип соединения: | Проводное (BNC) |
Матрица: | Progressive Scan CMOS |
Размер матрицы: | 1/2.8" |
Разрешение видео: | 1280x720 (1Мп) |
Минимальная освещенность: | 0 лк (с ИК подсветкой) , 0.05 лк (F1.6) |
Фокусное расстояние: | 2.8mm |
Диафрагма: | F1.6 |
Выдержка: | 1/3 ~ 1/100000 с |
Угол обзора: | 95 |
Размер линзы: | M12 |
Тип объектива: | Фиксированный |
Углы регулировки: | н.д. |
Видеокодек: | н.д. |
Максимальный Bitrate: | н.д. |
Частота кадров: | 25 к/с |
Микрофон: | Есть |
Аудиовыход: | Нет |
Ethernet интерфейс: | Нет |
Wi-Fi: | Нет |
Режимы день/ночь: | ICR-фильтр (автоматически) |
Компенсация подсветки: | BLC |
Ночная подсветка: | Дальняя (31-50 м) |
Дальность подсветки: | 50 м |
Широкий динамический диапазон: | н.д. |
Подавление шума: | 2D DNR |
Баланс белого: | н.д. |
Параметры кадра: | н.д. |
Тревожный выход: | н.д. |
Питание: | 12 В |
Потребляемая мощность: | 3.8 Вт |
Индекс защиты: | IP67 |
Рабочая температура: | -30°C ~ +60°C |
Габариты: | 106х94 мм |
Вес: | 450 г |
Последние отзывы о Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A
Этот товар также в других категориях:
Видеонаблюдение