Dahua DH-HAC-HFW1000R
Рекомендуємо нові моделі
Опис Dahua DH-HAC-HFW1000R
Схожі товари
Характеристики Dahua DH-HAC-HFW1000R
Виробник відеокамери: | Dahua |
Тип відеокамери: | HD-CVI відеокамери |
Тип корпусу: | Циліндрична |
Тип з'єднання: | Проводове (BNC) |
Матриця: | Progressive Scan CMOS |
Розмір матриці: | 1/2.9" |
Дозвіл відео: | 1280x720 (1МП) |
Мінімальна освітленість: | 0 лк (з ІК підсвічуванням) , 0.01 лк |
Фокусна відстань: | 3.6mm |
Діафрагма: | F1.2 |
Витримка: | 1/50 ~ 1/100000 з |
Кут огляду: | 59 |
Розмір лінзи: | M12 |
Тип об'єктива: | Фіксований |
Кути регулювання: | н.д. |
Відеокодек: | н.д. |
Максимальний Bitrate: | н.д. |
Частота кадрів: | 25 к / с |
Мікрофон: | Немає |
Аудіовихід: | Немає |
Ethernet інтерфейс: | Немає |
Wi-Fi: | Немає |
Запис з камер: | На відеореєстратор |
Режими день / ніч: | ICR-фільтр (автоматично) |
Компенсація підсвічування: | Smart IR |
Нічне підсвічування: | Ближня (до 20 м) |
Дальність підсвічування: | 15 м |
Широкий динамічний діапазон: | н.д. |
Придушення шуму: | 2D DNR |
Параметри кадру: | н.д. |
Тривожний вихід: | н.д. |
Живлення: | 12 В |
Споживана потужність: | 3 Вт |
індекс захисту: | IP67 |
Робоча температура: | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Габарити: | 70 x 154 мм |
Вага: | 200 г |
Останні відгуки про Dahua DH-HAC-HFW1000R
Разом з цим товаром купують
Цей товар також у інших категоріях:
Відеоспостереження