Сравнение спутниковых ресиверов Vu + Solo2 и Vu + Zero
Vu + Solo2 | Vu + Zero | ||
На сьогоднішній день Vu + Solo2 один з найшвидших супутникових ресиверів на Землі. Vu + Solo2 відкриває лінійку продуктів нового покоління і володіє декількома характеристиками, які вперше з'явилися в побутових супутникових приймачах. | Компактний HD ресивер з картоприймачем на програмному забезпеченні E2 від відомих команд Black Hole, VTI, OpenPLi. Процесор Broadcom 7362 з частотою 751 МГц, 512 МБ DDR оперативної пам'яті і 256 Мб флеш-пам'яті для високої продуктивності Vu + Zero. | ||
|
|
||
Знятий з виробництва
Рекомендуємо нові моделі
|
Знятий з виробництва
Рекомендуємо нові моделі
|
||
3G: | В наявності | В наявності | |
Common Interface: | 1 | Немає | |
DiSEqC: | 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS | 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS | |
eSATA: | Немає | Немає | |
Ethernet: | В наявності | В наявності | |
HDMI: | ver.1.4 | В наявності | |
InternetTV (IPTV, WebTV і ін.): | - | - | |
Loop вихід: | - | - | |
PIP (« картинка в картинці »): | - | - | |
RCA composite: | В наявності | В наявності | |
RF-Out: | Немає | Немає | |
RS-232: | В наявності | В наявності | |
S / PDIF: | Оптичний | Немає | |
SCART: | 1 | Немає | |
Timeshift: | В наявності | В наявності | |
USB: | 3 | 2 | |
USB-Hub підтримка: | - | - | |
Wi-Fi підтримка: | - | - | |
YouTube: | В наявності | В наявності | |
YPbPr component: | через SCART | Немає | |
Блок живлення: | - | - | |
Відтворення: | - | - | |
Виходи: | - | - | |
Дисплей: | - | - | |
Жорсткий диск: | - | - | |
Запис (PVR): | - | - | |
Картоприймач: | - | - | |
Кнопки управління: | - | - | |
Кількість тюнерів: | - | - | |
Медіаплеєр: | - | - | |
ОЗУ, МБ: | 1024 | 512 | |
Операційна система: | - | - | |
Охолодження ресивера: | - | - | |
Підтримка CI Plus: | - | - | |
Підтримка звуку AC3: | - | - | |
Підтримка мультістріма, t2-mi, PLP0: | - | - | |
Виробник: | - | - | |
Процесор: | - | - | |
Пульт ДУ: | - | - | |
Розмір корпусу: | - | - | |
Розробник: | - | - | |
Мережа: | - | - | |
Змінні DVB тюнера: | - | - | |
Стандарт DVB: | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | |
Стандарт стиснення: | - | - | |
ТВ дозвіл: | - | - | |
Тип ресивера: | - | - | |
Установка плагінів / аддонів: | - | - | |
Флеш-пам'ять, МБ: | - | - | |
Колір: | - | - | |
Чіпсет USB Wi-Fi адаптера: | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 |
Другие сравнения:
Vu + Solo2
На сьогоднішній день Vu + Solo2 один з найшвидших супутникових ресиверів на Землі. Vu + Solo2 відкриває лінійку продуктів нового покоління і володіє декількома характеристиками, які вперше з'явилися в побутових супутникових приймачах.
|
Порівняти |
Openbox SX4 HD
Супутниковий ресивер Openbox SX4 HD - розвиток моделі Openbox S4Pro + HD.
|
Vu + Solo2
На сьогоднішній день Vu + Solo2 один з найшвидших супутникових ресиверів на Землі. Vu + Solo2 відкриває лінійку продуктів нового покоління і володіє декількома характеристиками, які вперше з'явилися в побутових супутникових приймачах.
|
Порівняти |
Openbox SX6 HD
Сама просунута модель лінійки Openbox SX цифрових супутникових HD ресиверів на операційній системі Linux.
|