Сравнение спутниковых ресиверов Vu+ Solo2 и Vu+ Zero
Vu+ Solo2 | Vu+ Zero | ||
На сегодняшний день Vu+ Solo2 один из самых быстрых спутниковых ресиверов на Земле. Vu+ Solo2 открывает линейку продуктов нового поколения и обладает несколькими характеристиками, которые впервые появились в бытовых спутниковых приемниках. | Компактный HD ресивер с картоприемником на программном обеспечении E2 от известных команд Black Hole, VTI, OpenPLi. Процессор Broadcom 7362 с частотой 751 МГц, 512Мб DDR оперативной памяти и 256 Мб флэш-памяти для высокой производительности Vu+ Zero. | ||
|
|
||
Out of production
Рекомендуем новые модели
|
Снят с производства
Рекомендуем новые модели
|
||
3G: | Есть | Есть | |
Common Interface: | 1 | Нет | |
DiSEqC: | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS | |
eSATA: | Нет | Нет | |
Ethernet: | Есть | Есть | |
HDMI: | ver.1.4 | Есть | |
InternetTV (IPTV, WebTV и др.): | Есть | Есть | |
Loop выход: | Нет | Нет | |
PIP («картинка в картинке»): | Есть | Нет | |
RCA composite: | Есть | Есть | |
RF-Out: | Нет | Нет | |
RS-232: | Есть | Есть | |
S/PDIF: | Оптический | Нет | |
SCART: | 1 | Нет | |
Timeshift: | Есть | Есть | |
USB: | 3 | 2 | |
USB-Hub поддержка: | Есть | н.д. | |
Wi-Fi поддержка: | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер | |
YouTube: | Есть | Есть | |
YPbPr component: | через SCART | Нет | |
Блок питания: | Внешний 12V/3.5A | Внешний 12V/2A | |
Воспроизведение: | USB/HDD/LAN | USB/LAN | |
Выходы: | Композитный | - | |
Дисплей: | VFD | Нет | |
Жесткий диск: | Возможно установить 2.5" | Нет | |
Запись (PVR): | USB/HDD/LAN | USB/LAN | |
Картоприемник: | 2 | 1 | |
Кнопки управления: | Нет | Нет | |
Количество тюнеров: | 2 | 1 | |
Медиаплеер: | Хороший | Средний | |
ОЗУ, МБ: | 1024 | 512 | |
Операционная система: | Linux Enigma2 | Linux Enigma2 | |
Охлаждение ресивера: | Активное | Пассивное | |
Поддержка CI Plus: | Нет | - | |
Поддержка звука AC3: | - | Есть | |
Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0: | Нет | Нет | |
Производитель: | Vu+ | Vu+ | |
Процессор: | Broadcom BCM7356 (1300MHz) | Broadcom BCM7362 (742MHz) | |
Пульт Д/У: | Универсальный | Стандартный | |
Размер корпуса: | Стандарт | Стандарт | |
Разработчик: | Marusys Co. Ltd.(Korea) | Marusys Co. Ltd.(Korea) | |
Сеть: | Ethernet | - | |
Сменные DVB тюнера: | Нет | Нет | |
Стандарт DVB: | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | |
Стандарт сжатия: | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 | |
ТВ разрешение: | SD, HD | SD, HD | |
Тип ресивера: | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер | |
Установка плагинов/аддонов: | Есть | Есть | |
Флеш-память, МБ: | 256 | 256 | |
Цвет: | - | Черный | |
Чипсет USB Wi-Fi адаптера: | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 |
Другие сравнения:
Vu+ Solo2
На сегодняшний день Vu+ Solo2 один из самых быстрых спутниковых ресиверов на Земле. Vu+ Solo2 открывает линейку продуктов нового поколения и обладает несколькими характеристиками, которые впервые появились в бытовых спутниковых приемниках.
|
Сравнить |
Openbox SX4 HD
Спутниковый ресивер Openbox SX4 HD - развитие модели Openbox S4Pro+ HD.
|
Vu+ Solo2
На сегодняшний день Vu+ Solo2 один из самых быстрых спутниковых ресиверов на Земле. Vu+ Solo2 открывает линейку продуктов нового поколения и обладает несколькими характеристиками, которые впервые появились в бытовых спутниковых приемниках.
|
Сравнить |
Openbox SX6 HD
Самая продвинутая модель линейки Openbox SX цифровых спутниковых HD ресиверов на операционной системе Linux.
|